多模态探索
多模态模型综合对比表
| 厂商 | 模型 | 输入模态 | 输出模态 | 计费规则 | 输入成本 (元/千Token) | 输出成本 (元/千Token) | 核心特点 | 参考文档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通义千问 | Qwen‑VL | 文本 图片 视频 | 文本 | Batch 调用 (稳定版) | 0.003 (Batch 半价) | 0.009 (Batch 半价) | 视觉推理强化 Batch 模式半价 | 文档 |
| 通义千问 | Qwen‑Omni | 文本 图片 音频 视频 | 文本 音频 | 按介质计费 (文本/图片/音频) | 0.0004 0.0015 0.025 | 0.0016 0.0045 0.05(音频) | 全模态支持 文本+音频同步输出 | 文档 |
| 字节跳动 | Doubao‑Seed‑1.6 | 文本 图片 视频 | 文本 | 按长度分段 [0,32] / (32,128] / (128,256] | 0.0008 0.0012 0.0024 | 0.002 0.016 0.024 | ≤0.2k 输出优惠 输入越长成本越高 | 文档 |
| 字节跳动 | Doubao‑Seed‑1.6‑flash | 文本 图片 视频 | 文本 | 按长度分段 支持批量价 | 0.00015 0.00030 0.00060 | 0.00150 0.00300 0.00600 | 极速推理 缓存优化 批量价支持 | 文档 |
| 智谱请言 | GLM‑4.5V | 文本 图片 视频 文件 | 文本 | 按长度分段 [0,32] / (32,128] | 0.0010 0.0020 | 0.0040 0.0080 | 多模态友好 缓存免费 Decode 30-50 tokens/s | 文档 |
多模态模型性能对比表 (单位:秒)
| 模型 | 图片+短文本 | 图片+长文 | 视频+短文本 | 视频+长文 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTFT(s) | Total(s) | Gen(s) | Char/s | TTFT(s) | Total(s) | Gen(s) | Char/s | TTFT(s) | Total(s) | Gen(s) | Char/s | TTFT(s) | Total(s) | Gen(s) | Char/s | |
| qwen-vl-max | 1.355 | 7.883 | 6.529 | 50.85 | 1.268 | 15.149 | 13.881 | 47.69 | 2.154 | 9.053 | 6.898 | 33.78 | 2.390 | 18.856 | 16.466 | 48.28 |
| qwen-omni-turbo | 1.439 | 3.322 | 1.884 | 47.25 | 1.963 | 3.634 | 1.671 | 78.99 | 2.093 | 5.607 | 3.514 | 63.74 | 2.475 | 4.851 | 2.376 | 25.68 |
| glm-4.5v | 3.942 | 5.126 | 1.184 | 131.71 | 2.597 | 3.788 | 1.191 | 142.75 | 3.607 | 4.439 | 0.832 | 137.02 | 3.590 | 4.723 | 1.133 | 150.08 |
| doubao-seed-1-6-flash | 3.185 | 4.244 | 1.059 | 214.35 | 2.950 | 4.213 | 1.263 | 203.55 | 5.320 | 7.274 | 1.954 | 207.80 | 4.999 | 6.612 | 1.613 | 206.47 |
| doubao-seed-1-6 | 15.598 | 25.740 | 10.141 | 36.88 | 9.570 | 14.776 | 5.206 | 54.36 | 10.564 | 15.146 | 4.582 | 52.81 | 12.361 | 17.264 | 4.903 | 52.22 |
性能分析要点
- TTFT (Time To First Token): 首个 Token 到达时间,反映模型响应速度
- Total(s): 总耗时,从请求发出到所有内容生成完毕的总时间
- Gen(s): 生成耗时,模型实际生成内容所花费的时间
- Char/s: 每秒生成字符数,衡量模型的生成吞吐量
关键发现:
- 图片场景: qwen-vl-max 的 TTFT 最快,doubao-seed-1-6-flash 的 Char/s 最高
- 视频场景: qwen-omni-turbo 的 TTFT 和 Total 表现最佳
- Flash 版本优势: doubao-seed-1-6-flash 在 Char/s 方面全面领先
- 综合性能: qwen-omni-turbo 在视频场景下 Total 时间最短